티스토리 뷰
목차
경찰공무원은 사회의 안전과 질서를 유지하는 중요한 역할을 수행합니다. 이들의 봉급체계는 공무원으로서의 직무 수행에 대한 보상뿐만 아니라, 사회적 인식과 직업의 안정성을 반영하는 중요한 요소입니다. 본 글에서는 2025년도 경찰공무원 봉급체계의 개요와 그 필요성, 봉급의 구성 요소, 그리고 봉급 인상 및 변화에 대해 살펴보겠습니다.
1. 2025년도 경찰 공무원 봉급 개요
1) 계급별 봉급 현황
2025년도 봉급표는 각 계급별로 차별화된 봉급을 제시합니다. 예를 들어, 경위, 경사, 순경 등 각 계급에 따라 기본급이 다르게 설정되어 있습니다.
2) 경력에 따른 봉급 차이
경찰공무원의 경력에 따라 봉급이 차등 지급됩니다. 경력이 쌓일수록 기본급이 상승하며, 이는 경찰공무원의 전문성과 경험을 반영합니다.
3) 특별 수당 및 기타 혜택
특별 수당은 특정 업무나 상황에 따라 지급되며, 예를 들어, 위험 수당, 야간 근무 수당 등이 포함됩니다. 또한, 경찰공무원들은 다양한 복지 혜택을 통해 생활의 질을 높일 수 있습니다.
4) 봉급 인상률
2025년도 경찰공무원의 연봉 인상률은 3.0%로 결정되었습니다. 특히, 저연차 공무원인 9급 초임(1호봉)의 경우, 봉급 인상률이 6.6%에 달합니다. 이는 경찰공무원 봉급이 전년 대비 평균적으로 5만 원에서 10만 원 정도 증가하는 것을 의미합니다다. 이러한 인상은 물가 상승과 사회적 요구를 반영한 결과로, 경찰공무원들의 사기 진작과 직무 수행의 질 향상을 위한 중요한 조치로 평가됩니다.
5) 봉급 인상의 배경 및 이유
봉급 인상은 경찰공무원의 사기 진작과 직무 수행의 질 향상을 위한 필수적인 조치입니다. 또한, 사회적 인식 변화와 공무원에 대한 기대가 반영된 결과입니다.
2. 경찰공무원 수당 종류
1) 공무원 공통 수당
- 정액급식비: 모든 공무원에게 지급되는 식대, 월 14만 원.
- 직급보조비: 직급에 따라 지급되는 보조금.
- 가족수당: 가족 구성원 수에 따라 지급되는 수당.
- 초과근무수당: 정해진 근무 시간을 초과하여 근무할 경우 지급되는 수당.
2) 경찰 특별 수당
- 위험근무수당: 위험한 환경에서 근무하는 경찰공무원에게 지급.
- 치안활동비: 치안 유지 활동에 필요한 비용을 보전하기 위한 수당.
- 대민활동비: 시민과의 소통 및 대민 서비스에 필요한 비용을 지원.
- 출동업무수당: 긴급 출동 시 지급되는 수당.
- 기술정보수당: 특정 기술이나 정보를 활용하는 업무에 대한 보상.
- 연구업무수당: 연구 및 개발 업무에 종사하는 경찰공무원에게 지급.
3) 특수 임무 수당
- 대테러 및 특수 임무 수당: 대테러 작전이나 특수 임무 수행 시 지급.
- 경찰 특공대 및 집회‧시위 담당 수당: 특수 작전이나 집회, 시위 관리에 따른 수당.
- 해상‧구조‧구급업무 수당: 해상 구조 및 구급 업무에 종사하는 경찰공무원에게 지급.
3. 경찰공무원 봉급표
(월지급액, 세전, 단위: 원)
계급 호봉 |
치안정감 | 치 안 감 | 경 무 관 | 총 경 | 경 정 | 경 감 | 경 위 | 경 사 | 경 장 | 순 경 |
1 | 4,739,200 | 4,409,200 | 4,026,800 | 3,496,600 | 3,020,400 | 2,607,300 | 2,352,400 | 2,319,000 | 2,078,100 | 2,000,900 |
2 | 4,896,900 | 4,559,400 | 4,162,000 | 3,624,400 | 3,133,400 | 2,719,500 | 2,439,600 | 2,349,400 | 2,121,600 | 2,031,100 |
3 | 5,058,600 | 4,711,700 | 4,301,200 | 3,754,400 | 3,250,900 | 2,833,800 | 2,550,700 | 2,415,700 | 2,178,100 | 2,070,500 |
4 | 5,223,900 | 4,865,300 | 4,441,400 | 3,887,400 | 3,372,900 | 2,951,600 | 2,664,900 | 2,509,900 | 2,248,500 | 2,119,500 |
5 | 5,393,300 | 5,021,200 | 4,583,900 | 4,022,200 | 3,498,100 | 3,071,200 | 2,782,100 | 2,618,900 | 2,334,100 | 2,178,700 |
6 | 5,564,700 | 5,177,200 | 4,727,800 | 4,158,400 | 3,625,800 | 3,193,700 | 2,900,300 | 2,730,400 | 2,436,900 | 2,248,900 |
7 | 5,738,600 | 5,335,300 | 4,873,500 | 4,295,700 | 3,755,500 | 3,318,900 | 3,019,700 | 2,842,600 | 2,540,000 | 2,331,000 |
8 | 5,913,900 | 5,493,200 | 5,019,400 | 4,433,700 | 3,886,800 | 3,445,100 | 3,139,100 | 2,955,700 | 2,639,300 | 2,420,900 |
9 | 6,091,900 | 5,652,200 | 5,166,600 | 4,572,200 | 4,018,600 | 3,572,600 | 3,259,200 | 3,063,100 | 2,733,800 | 2,507,300 |
10 | 6,270,800 | 5,811,000 | 5,313,700 | 4,710,600 | 4,151,200 | 3,691,600 | 3,372,700 | 3,165,800 | 2,823,400 | 2,590,200 |
11 | 6,449,300 | 5,970,600 | 5,461,100 | 4,850,100 | 4,275,300 | 3,804,400 | 3,479,000 | 3,262,600 | 2,910,100 | 2,669,500 |
12 | 6,633,900 | 6,135,700 | 5,613,800 | 4,981,500 | 4,394,800 | 3,914,200 | 3,584,000 | 3,357,700 | 2,994,700 | 2,747,900 |
13 | 6,819,500 | 6,301,800 | 5,755,800 | 5,104,200 | 4,508,300 | 4,017,800 | 3,683,500 | 3,447,900 | 3,076,100 | 2,823,400 |
14 | 7,005,600 | 6,452,200 | 5,887,600 | 5,218,900 | 4,614,100 | 4,116,900 | 3,776,900 | 3,534,200 | 3,153,900 | 2,896,700 |
15 | 7,168,200 | 6,590,800 | 6,009,100 | 5,326,800 | 4,714,100 | 4,209,700 | 3,867,300 | 3,616,600 | 3,228,600 | 2,966,700 |
16 | 7,312,700 | 6,717,800 | 6,122,300 | 5,428,700 | 4,808,200 | 4,299,000 | 3,951,800 | 3,694,600 | 3,300,800 | 3,034,400 |
17 | 7,440,700 | 6,834,700 | 6,227,500 | 5,523,200 | 4,896,700 | 4,382,000 | 4,032,600 | 3,769,500 | 3,368,100 | 3,100,600 |
18 | 7,554,700 | 6,941,600 | 6,325,400 | 5,611,500 | 4,980,200 | 4,461,900 | 4,108,900 | 3,841,100 | 3,433,400 | 3,162,300 |
19 | 7,656,800 | 7,040,400 | 6,415,800 | 5,694,000 | 5,058,900 | 4,536,600 | 4,181,500 | 3,908,500 | 3,496,100 | 3,222,900 |
20 | 7,748,400 | 7,130,400 | 6,500,600 | 5,771,100 | 5,132,700 | 4,607,500 | 4,250,500 | 3,972,700 | 3,555,900 | 3,280,600 |
21 | 7,832,700 | 7,212,800 | 6,579,100 | 5,843,100 | 5,202,100 | 4,674,300 | 4,316,100 | 4,034,000 | 3,612,900 | 3,334,900 |
22 | 7,907,800 | 7,288,400 | 6,651,700 | 5,910,600 | 5,267,300 | 4,738,800 | 4,378,000 | 4,091,800 | 3,667,700 | 3,387,400 |
23 | 7,971,400 | 7,357,500 | 6,718,700 | 5,974,100 | 5,328,800 | 4,798,000 | 4,436,700 | 4,147,800 | 3,719,800 | 3,437,300 |
24 | 7,414,100 | 6,781,500 | 6,033,900 | 5,386,300 | 4,855,300 | 4,493,000 | 4,200,900 | 3,770,200 | 3,485,200 | |
25 | 7,468,100 | 6,832,700 | 6,088,500 | 5,440,700 | 4,909,300 | 4,546,600 | 4,251,100 | 3,818,000 | 3,530,600 | |
26 | 6,881,900 | 6,134,900 | 5,491,900 | 4,960,400 | 4,595,700 | 4,299,400 | 3,864,300 | 3,572,100 | ||
27 | 6,927,400 | 6,177,500 | 5,534,400 | 5,008,000 | 4,637,700 | 4,340,100 | 3,902,900 | 3,607,600 | ||
28 | 6,218,400 | 5,575,200 | 5,048,900 | 4,678,200 | 4,378,100 | 3,940,100 | 3,641,800 | |||
29 | 5,612,700 | 5,086,800 | 4,716,400 | 4,414,800 | 3,975,200 | 3,674,800 | ||||
30 | 5,649,100 | 5,123,900 | 4,752,300 | 4,450,000 | 4,009,300 | 3,707,100 | ||||
31 | 5,158,100 | 4,786,800 | 4,483,000 | 4,042,300 | 3,738,400 | |||||
32 | 5,190,800 |
향후 경찰공무원 봉급체계는 지속적으로 개선될 것으로 예상됩니다. 이는 경찰공무원들이 보다 나은 환경에서 근무할 수 있도록 지원하고, 사회의 안전을 더욱 강화하는 데 기여했으면 좋겠습니다.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 함께 보면 좋은 글 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
2025년 교사 월급 : 유치원 초등학교 중학교 고등학교 교원 봉급표
2025년 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 교사의 연봉 인상률 및 호봉표에 대한 정보는 다음과 같습니다. 전반적으로 교원들의 연봉이 인상될 예정이며, 특히 저연차 교사들에게 더 높은 인상
sang.dangnaki.com